固緯GWINSTEK APS-7050/APS-7100交流電源
- 型號:APS-7050 APS-7100
- 品牌:固緯GWINSTEK
- 產(chǎn)品簡述:APS-7000系列不僅是一款高精度AC電源,也是一款強(qiáng)大的分析儀,它豐富的特點適用于電源、電氣設(shè)備、元件和模組的測試和特性分析。除AC電源外,APS-7000系列還可以完全模擬不同的功率輸出。使用任意波和電壓或頻率掃描能夠創(chuàng)建序列。實時監(jiān)測電壓、電流、功率、頻率、負(fù)載功率因數(shù)和負(fù)載峰值因數(shù)。所有參數(shù)、數(shù)值以及測量結(jié)果都可以同時顯示在4.3''的TFT-LCD屏幕上。
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購信息
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資料
技術(shù)支持
固緯GWINSTEK APS-7050/APS-7100交流電源
型號:APS-7050 APS-7100
品牌:固緯GWINSTEK
產(chǎn)品詳情
APS-7000系列不僅是一款高精度AC電源,也是一款強(qiáng)大的分析儀,它豐富的特點適用于電源、電氣設(shè)備、元件和模組的測試和特性分析。除AC電源外,APS-7000系列還可以完全模擬不同的功率輸出。使用任意波和電壓或頻率掃描能夠創(chuàng)建序列。實時監(jiān)測電壓、電流、功率、頻率、負(fù)載功率因數(shù)和負(fù)載峰值因數(shù)。所有參數(shù)、數(shù)值以及測量結(jié)果都可以同時顯示在4.3''的TFT-LCD屏幕上。
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購信息
● 4.3''超大LCD顯示屏
● 測量功能:電壓、電流、功率(W)、頻率、功率因數(shù)、峰值因數(shù)、視在功率(VA)
● APS-7050,APS-7051(1000V),APS-7100,APS-7101(1000V)
● 電流限制功能
● 輸出頻率:45.0~500.0Hz(Standard);
● 45 ~ 999.9Hz(APS-7050/APS-7100/APS-7200/APS-7300可選配)
● 0 ~ 600Vrms(APS-7050/APS-7100/APS-7200/APS-7300可選配)
● OCP / OTP / OPP保護(hù)
● 10組存儲/調(diào)取序列存儲器,每組255步
● 輸出On/Off開關(guān)
● 測量功能:電壓、電流、功率(W)、頻率、功率因數(shù)、峰值因數(shù)、視在功率(VA)
● APS-7050,APS-7051(1000V),APS-7100,APS-7101(1000V)
● 電流限制功能
● 輸出頻率:45.0~500.0Hz(Standard);
● 45 ~ 999.9Hz(APS-7050/APS-7100/APS-7200/APS-7300可選配)
● 0 ~ 600Vrms(APS-7050/APS-7100/APS-7200/APS-7300可選配)
● OCP / OTP / OPP保護(hù)
● 10組存儲/調(diào)取序列存儲器,每組255步
● 輸出On/Off開關(guān)
型號 | APS-7050 | APS-7100 | |
額定功率 | 500VA | 1000VA | |
輸出電壓 | 0 ~ 310.0 Vrms | 0 ~ 310.0 Vrms | |
輸出頻率 | 45.00 ~ 500.0 Hz | 45.00 ~ 500.0 Hz | |
最大電流(r.m.s) | 0 ~ 155 Vrms | 4.2 A | 8.4 A |
0 ~ 310 Vrms | 2.1 A | 4.2 A | |
最大電流(peak) | 0 ~ 155 Vrms | 16.8 A | 33.6 A |
0 ~ 310 Vrms | 8.4 A | 16.8 A | |
總諧波失真(THD) | ≤0.5% 在45 ~ 999.9Hz (電阻性負(fù)載) | ||
峰值因數(shù) | ≥4 | ||
電壓調(diào)節(jié)率 | 0.1% (%滿刻度) | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 0.5% (%滿刻度) | ||
響應(yīng)時間 | < 100μS | ||
設(shè)定值 | |||
電壓 | 范圍 | 155 Vrms / 310 Vrms | |
分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
精度 | ± (0.5%設(shè)定值 + 2位) | ||
頻率 | 范圍 | 45 ~ 500 Hz | |
分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
精度 | ± 0.02%設(shè)定值 | ||
電源開/關(guān)相位角 | 范圍 | 0 ~ 359° | |
分辨率 | 1° | ||
精度 | ± 1° (45 ~ 65 Hz) | ||
測量 | |||
電壓(r.m.s) | 范圍 | 0.20 ~ 38.75 Vrms / 38.76 ~ 77.50 Vrms / 77.51 ~ 155.0 Vrms / 155.1 ~ 310.0 Vrms | |
分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
精度 | ± (0.5%讀值 + 2位) | ||
頻率 | 范圍 | 45 ~ 500 Hz | |
分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
精度 | ± 0.1 Hz | ||
電流(r.m.s) | 范圍 | 2.00 ~ 70.00 mA / 60.0 ~ 350.0 mA / 0.300 ~ 3.500 A / 3.00 ~ 10.00 A | |
分辨率 | 0.01 mA, 0.1 mA, 0.001 A, 0.01 A | ||
精度 | ± (0.6%讀值 + 5位) , 2.00 ~ 350.0 mA / ± (0.5%讀值 + 5位) , 0.300 ~ 3.500 A / ± (0.5%讀值 + 3位) , 3.000 ~ 10.00 A | ||
電流(peak) | 范圍 | 0.0 ~ 40.0 A | |
分辨率 | 0.1 A | ||
精度 | ± (1%讀值 + 1位) | ||
功率(W) | 分辨率 | 0.01 W, 0.1 W, 1 W | |
精度 | ± (0.6%讀值 + 5位) , 0.20 ~ 99.99 W; ± (0.6%讀值 + 5位) , 100.0 ~ 999.9 W; ± (0.6%讀值 + 2位) , 1000 ~ 9999 W | ||
視在功率(VA ) | 分辨率 | 0.01 VA, 0.1 VA, 1 VA | |
精度 | ± (1%讀值 + 7位) , 0.20 ~ 99.99 VA / ± (1%讀值 + 7位) , 100.0 ~ 999.9 VA / ± (1%讀值 + 5位) , 1000 ~ 9999 VA | ||
功率因數(shù) | 范圍 | 0.000 ~1.000 | |
分辨率 | 0.001 | ||
精度 | ±2%讀值 + 2位 | ||
常規(guī) | |||
遠(yuǎn)程輸出信號 | Pass, Fail, Test-in Process, Trigger in, Trigger out, EXT ON/OFF | ||
同步輸出信號 | 輸出信號10 V, BNC類 | ||
預(yù)設(shè)數(shù) | 10 (0~9數(shù)字鍵) | ||
保護(hù) | OCP, OPP, OTP | ||
序列/模擬/編程功能 | |||
內(nèi)存數(shù) | 10 (0~9數(shù)字鍵) | ||
步驟數(shù) | 0 ~ 255 Step (每個序列) | ||
步進(jìn)時間設(shè)置范圍 | 0.01 ~ 999.99 S | ||
步進(jìn)方式 | Constant, Keep, Linear Sweep | ||
參數(shù) | 輸出范圍, Mode of AC, 頻率, 波形(僅正弦波), 開相位, 關(guān)相位, Step Term, Jump Count (1 ~ 9999, 或無限), jum-to, step coad, Branch 1, Branch 2, 觸發(fā)輸出 | ||
序列控制 | Start, Stop, Hold, Continue, Branch 1, Branch 2 | ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度 | 0 ~ +40 ℃ | ||
存儲溫度 | -10 ~ +70 ℃ | ||
工作濕度 | 20 ~ 80% RH (無凝結(jié)) | ||
存儲濕度 | 小于80% RH(無凝結(jié)) | ||
PC遠(yuǎn)程控制接口 | |||
標(biāo)配 | USB Host, LAN | ||
選配 | GPIB / RS232 & USB; PLC控制板,用于NF; PLC控制板,用于EXTECH | ||
輸入電源 | 1ψ AC 100/200 Vac ±10%(日本); 1ψ AC 115/230 Vac ±15%(除日本以外其它國家) | ||
尺寸 | |||
430(W)×89(H)×400(D) mm; 約24Kg | 430(W)×89(H)×560(D) mm; 約38Kg | ||
規(guī)格調(diào)整恕不另行通知 APS-7000GD1DH |
型號 | 輸出功率 | 輸出頻率 | 輸出電壓 | 最大電流 | 標(biāo)配接口 |
APS-7050 | 500VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 4.2A/2.1A | USB/LAN |
APS-7051 | 500VA | 45-500Hz | 250/500/1000Vrms | 2.5A/1.25A/0.67A | USB/LAN |
APS-7100 | 1000VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 8.4A/4.2A | USB/LAN |
APS-7101 | 1000VA | 45-500Hz | 250/500/1000Vrms | 5A/2.5A/1.25A | USB/LAN |
APS-7200 | 2000VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 16.8A/8.4A | USB/LAN |
APS-7300 | 3000VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 25.2A/12.6A | USB/LAN |
標(biāo)配附件:
使用手冊(CD_含USB驅(qū)動)×1
電源線×1 Type II, 用于APS-7100(PSE僅用于日本)
電源線×1 Type I &II (依區(qū)域), 用于APS-7050
Mains Terminal Cover Set ×1
GTL-123 測試線×1
選配附件:
APS-001 GPIB接口板
APS-002 RS-232C / USB接口板(APS-7050,APS-7100,APS-7051,APS-7101)
APS-007 RS-232C接口卡(APS-7200,APS-7300)
APS-003 輸出電壓: 0 ~ 600Vrms(APS-7050/APS-7100/APS-7200/APS-7300可選配)
APS-004 輸出頻率: 45 ~ 1000Hz(APS-7050/APS-7100/APS-7200/APS-7300可選配)
GRA-423 APS-7050,APS-7051,APS-7101,APS-7100Rack Mount Kit
GRA-429 APS-7200Rack Mount Kit
GRA-430 APS-7300Rack Mount Kit