德國(guó)EPK MiniTest7400高精度涂鍍層測(cè)厚儀
- 型號(hào):MiniTest7400
- 品牌:德國(guó)EPK
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)述:德國(guó)EPK(Elektrophysik)公司全新的MiniTest7400高精度涂鍍層測(cè)厚儀。
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購(gòu)信息
德國(guó)EPK MiniTest7400高精度涂鍍層測(cè)厚儀
型號(hào):MiniTest7400
品牌:德國(guó)EPK
產(chǎn)品詳情
德國(guó)EPK(Elektrophysik)公司全新的MiniTest7400高精度涂鍍層測(cè)厚儀。
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購(gòu)信息
特點(diǎn)
- 高精度涂層測(cè)厚儀
- 所有金屬基材上的非破壞性測(cè)量
- 多種圖形顯示選項(xiàng)
- 菜單控制界面,更強(qiáng)的數(shù)據(jù)和配置管理
- 用于簡(jiǎn)易配置評(píng)估和數(shù)據(jù)設(shè)置報(bào)告的PC軟件
- 測(cè)量厚度高達(dá)35mm的各種耐磨探頭
- SIDSP?技術(shù)提升精確度和重現(xiàn)性
- 高精度涂層測(cè)厚儀
- 所有金屬基材上的非破壞性測(cè)量
- 多種圖形顯示選項(xiàng)
- 菜單控制界面,更強(qiáng)的數(shù)據(jù)和配置管理
- 用于簡(jiǎn)易配置評(píng)估和數(shù)據(jù)設(shè)置報(bào)告的PC軟件
- 測(cè)量厚度高達(dá)35mm的各種耐磨探頭
- SIDSP?技術(shù)提升精確度和重現(xiàn)性
主機(jī)技術(shù)參數(shù)
探頭參數(shù)
技術(shù)參數(shù)MiniTest7400 | |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 500 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | 約250000個(gè)讀數(shù) |
統(tǒng)計(jì)值(每批組) | 讀數(shù)個(gè)數(shù),最大值,最小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置),過(guò)程能力指數(shù)CP和CPK,直方圖,趨勢(shì)圖 |
校準(zhǔn)程序符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 最多5點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺(jué)報(bào)警提示超過(guò)極限值 |
測(cè)量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | IrDA?1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
電源 | 4節(jié)AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 160x160像素LCD帶背光 |
顯示 | 153mmx89mm32mm |
尺寸 | |
重量 | 310g;(主機(jī)包括電池) |
探頭參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | HD探頭 | 量程 |
低端 分辨率 |
誤差 |
重復(fù)性 (標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
最小曲率 半徑 (凸/凹) |
最小測(cè)量 區(qū)域直徑(無(wú)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)) |
最小測(cè)量 |
最小基 體厚度 |
F05 | F05HD | 0~0.5mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5 | F1.5HD | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5-90 | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 0.3mm | |
F2HD | 0~2mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | - | 0.5mm | |
F5 | F5HD | 0~5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 0.5mm |
F15 | 0-15mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(2.5μm±0.5%) | 5/25mm | 25mm | 25mm | 1.0mm | |
F35 | 0-35mm | 5μm | ±(20μm±0.75%) | ±(10μm±0.5%) | 50/50mm | 100mm | - | 1.5mm | |
N0.2 | N0.2HD | 0~0.7mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7 | N0.7HD | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7-90 | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 40μm | |
N2.5 | N2.5HD | 0~2.5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 40μm |
N7 | 0~2.5mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 15/25mm | 23mm | 20mm | 40μm | |
FN1.5 |
FN1.5HD |
F:0~1.5mm N:0~0.7mm |
0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm |
F:0.3mm N:40μm |
FN1.5-90 |
F:0~1.5mm N:0~0.7mm |
0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm |
F:0.3mm N:40μm |
|
FN5 | FN5HD |
F:0~5mm N:0~2.5mm |
0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm |
F:0.5mm N:40μm |
注:HD探頭是針對(duì)于油漆或粉塵污染等惡劣環(huán)境設(shè)計(jì)的堅(jiān)固探頭,F(xiàn)2HD特別適用于粗糙表面。 |