Fluke 287C真有效值電子記錄萬用表
- 型號:Fluke 287C
- 品牌:美國福祿克FLUKE
- 產(chǎn)品簡述:Fluke 287/CN 為手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用戶解決問題的能力。 它是要求高精度的苛刻應(yīng)用領(lǐng)域的終極手持式測量工具。
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購信息
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資料
技術(shù)支持
Fluke 287C真有效值電子記錄萬用表
型號:Fluke 287C
品牌:美國福祿克FLUKE
產(chǎn)品詳情
Fluke 287/CN 為手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用戶解決問題的能力。 它是要求高精度的苛刻應(yīng)用領(lǐng)域的終極手持式測量工具。
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購信息
主要特性包括:
- 易于查看—大號 1/4 VGA 明亮背光照明顯示屏
- 易于使用—通過287C提供的導(dǎo)航按鈕,可輕松選擇一個菜單項目或瀏覽各種信息。通過信息幫助按鈕,可即刻在顯示屏上顯示有關(guān)當(dāng)前功能使用的幫助信息
- 4.5 位高分辨率,50,000計數(shù),基本直流電壓準(zhǔn)確度 0.025 %
- 交流帶寬達(dá)100Khz
- 擁有 29 種測量功能—可滿足任何測試、研究與開發(fā)或維護(hù)應(yīng)用的需要,包括:頻率(Hz、kHz)電阻、二極管測試、通斷測試、電容、電流、相對值測量 (REL)、峰值、峰值因素和溫度
- 趨勢捕獲 (TrendCapture) 功能可使用戶以圖形趨勢記錄所測量的數(shù)據(jù),并可以顯示時間間隔和事件數(shù)據(jù),因此用戶可以快速了解信號動態(tài)行為,如漂移和短時脈沖等
- 存儲記錄功能用于隨時間對信號進(jìn)行無人看管的監(jiān)視??呻S時間最多存儲 10,000 個讀數(shù),并且在需要下載到 PC 之前,保存多次存儲記錄的結(jié)果。
- 通過直流測量中的居中模擬刻度,可比數(shù)字顯示更加快速地識別出測量值的波動。
- 能夠測量失真的波形– 287C 所采用的測量技術(shù)可進(jìn)行獨立 RMS 測量(TRMS AC 和 AC+DC、AC DC、DC AC 電壓和電流)
- 帶有時間標(biāo)記的最小值/最大值/平均值記錄可告訴用戶干擾程度如何
技術(shù)指標(biāo) | ||
功能 | ||
直流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.025% | |
交流電壓 | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
基本精度 | 0.4%(真有效值) | |
直流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.05% | |
交流電流 | 量程/分辨率 | 500.00 μA、5000.0 μA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
基本精度 | 0.6%(真有效值) | |
溫度(不含探頭) | 量程/分辨率 | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F) |
基本精度 | 1.0% | |
電阻 | 量程/分辨率 | 500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ |
基本精度 | 0.05% | |
電容 | 量程/分辨率 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 μF、10.00 μF、100.0 μF、1000 μF、10.00 mF、100 mF |
基本精度 | 1.0% | |
頻率 | 量程/分辨率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz |
基本精度 | 0.005% | |
連接性 | 可選 Fluke ir3000 FC 紅外連接器 | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
任意端子和接地之間的最高電壓 | 1000 V | |
電池類型 | 6 節(jié) AA 堿性電池,IECLR6 | |
電池壽命 | 最短 100 小時,記錄模式下 200 小時 | |
溫度 | 工作溫度 | -20 °C 至 55 °C |
儲存溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
相對濕度 | 0 至 90% (0 t 37 °C),0 至 65% (37 °C 至 45 °C),0 至 45% (45 °C 至 55 °C) | |
電磁兼容性 | EMC EN61326–1 | |
振動 | MIL-PRF-28800F 2 級隨機(jī)振動 | |
撞擊 | 1 米高處掉落測試,依照 IEC 61010-1 第三版標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
重量 | 870.9 g (28 oz) | |
屏幕顯示多組數(shù)據(jù) | 有 | |
真有效值交流帶寬 | 100 kHz | |
dBV/dBm | 有 | |
直流 mV 分辨率 | 1 μV | |
兆歐量程 | 高達(dá) 500 MΩ | |
電導(dǎo) | 50.00 nS | |
通斷測試蜂鳴器 | 有 | |
電池/保險絲檢查口 | 有/有 | |
計時時鐘 | 有 | |
日歷鐘 | 有 | |
最小值-最大值-平均值 | 有 | |
峰值 | 250 μs | |
占空比 | 0.01% 至 99.99% | |
脈沖寬度 | 0.025 ms、0.25 ms、2.5 ms、1250.0 ms | |
保持 | 有 | |
隔離光纖接口 | 有 | |
自動/觸控保持 | 有 | |
讀數(shù)存儲器 | 有 | |
登錄至 PC | 有 | |
間隔/事件記錄 | 有 | |
記錄存儲器 | 多達(dá) 10000 個讀數(shù) | |
無線連接(可選) | 有 |
Fluke 287C
具有趨勢捕獲功能的真有效值電子記錄多用表
所有型號均包括:
- 手冊
- 6 節(jié) AA 電池,已安裝
- TL71 硅樹脂測試線
- 探針護(hù)套
- 兩個鱷魚夾