Fluke Ti480 PRO紅外熱像儀
- 型號:Fluke Ti480 PRO
- 品牌:美國福祿克FLUKE
- 產(chǎn)品簡述:有了 Ti480 PRO,就不用再擔(dān)心對焦。利用 MultiSharp? 對焦,您可以在整個(gè)視場內(nèi)自動對焦圖像,即使是完全模糊的目標(biāo)也可以。熱像儀會拍攝多幅圖像并將這些圖像合并在一起,讓您清晰、準(zhǔn)確地對焦近處和遠(yuǎn)處的目標(biāo)。利用超像素功能查看更多細(xì)節(jié),提供 4 倍的像素?cái)?shù)據(jù)。使用軟件和 SuperResolution,您可查看分辨率高達(dá) 1280 x 960 的圖像。
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購信息
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資料
技術(shù)支持
Fluke Ti480 PRO紅外熱像儀
型號:Fluke Ti480 PRO
品牌:美國福祿克FLUKE
產(chǎn)品詳情
有了 Ti480 PRO,就不用再擔(dān)心對焦。利用 MultiSharp? 對焦,您可以在整個(gè)視場內(nèi)自動對焦圖像,即使是完全模糊的目標(biāo)也可以。熱像儀會拍攝多幅圖像并將這些圖像合并在一起,讓您清晰、準(zhǔn)確地對焦近處和遠(yuǎn)處的目標(biāo)。利用超像素功能查看更多細(xì)節(jié),提供 4 倍的像素?cái)?shù)據(jù)。使用軟件和 SuperResolution,您可查看分辨率高達(dá) 1280 x 960 的圖像。
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購信息
主要特性
● 提升的靈敏度使溫差更形象化
● 使用清晰的屏幕圖像、多個(gè)矩形標(biāo)記和 9 個(gè)調(diào)色板,更輕松地顯示和診斷問題
● 界面更直觀,是經(jīng)過改進(jìn)和用戶測試的觸摸屏界面
● 使用可互換智能鏡頭,更加靈活地呈現(xiàn)從小到大的目標(biāo) - 無需校準(zhǔn),兼容 2 倍和 4 倍長焦、廣角和微距鏡頭
● 利用 MultiSharp? 多點(diǎn)對焦功能,可為整個(gè)視場拍攝一幅對焦清晰而精準(zhǔn)的圖像
● 針對指定目標(biāo)即時(shí)獲得對焦清晰的圖像。LaserSharp? 激光自動對焦利用其內(nèi)● 置激光測距儀計(jì)算并顯示與指定目標(biāo)之間的距離
● 利用超像素功能實(shí)現(xiàn) 4 倍像素?cái)?shù)據(jù),捕捉多幅圖像,并將這些圖像合并在一起,生成一幅 1280 x 960 的圖像
● 節(jié)省時(shí)間 - 以無線方式,直接從熱像儀將圖像同步到 Fluke Connect? 系統(tǒng),并附加到資產(chǎn)記錄或工作單
● 使用 IR-PhotoNotes? 和語音附注減少現(xiàn)場做筆記的需要
● 提升的靈敏度使溫差更形象化
● 使用清晰的屏幕圖像、多個(gè)矩形標(biāo)記和 9 個(gè)調(diào)色板,更輕松地顯示和診斷問題
● 界面更直觀,是經(jīng)過改進(jìn)和用戶測試的觸摸屏界面
● 使用可互換智能鏡頭,更加靈活地呈現(xiàn)從小到大的目標(biāo) - 無需校準(zhǔn),兼容 2 倍和 4 倍長焦、廣角和微距鏡頭
● 利用 MultiSharp? 多點(diǎn)對焦功能,可為整個(gè)視場拍攝一幅對焦清晰而精準(zhǔn)的圖像
● 針對指定目標(biāo)即時(shí)獲得對焦清晰的圖像。LaserSharp? 激光自動對焦利用其內(nèi)● 置激光測距儀計(jì)算并顯示與指定目標(biāo)之間的距離
● 利用超像素功能實(shí)現(xiàn) 4 倍像素?cái)?shù)據(jù),捕捉多幅圖像,并將這些圖像合并在一起,生成一幅 1280 x 960 的圖像
● 節(jié)省時(shí)間 - 以無線方式,直接從熱像儀將圖像同步到 Fluke Connect? 系統(tǒng),并附加到資產(chǎn)記錄或工作單
● 使用 IR-PhotoNotes? 和語音附注減少現(xiàn)場做筆記的需要
主要特性 | |
配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
探測器分辨率 | 640 x 480 (307,200) |
超像素功能 | 捕捉并結(jié)合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 1280 x 960(614,400 像素)的圖像 |
MultiSharp? 多點(diǎn)對焦 | 有,可拍攝整個(gè)視場內(nèi)的近焦和遠(yuǎn)焦圖像 |
LaserSharp? 激光自動對焦 | 有,獲得始終對焦的清晰圖像。 |
激光測距儀 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得精確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
先進(jìn)的手動對焦功能 | 有 |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍(-10 °C 以下未校準(zhǔn)) | -10 °C 至 1000 °C(14 °F 至 1832 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標(biāo)稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
熱靈敏度 (NETD)* | ≤0.05 °C(50 mK),目標(biāo)溫度 30°C |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯透射率校正 | 有 |
*最佳 |
無線連接 | |
連接至 PC、iPhone? 和 iPad?(iOS 4s 及更新版本),Android? 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect? 應(yīng)用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機(jī),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應(yīng)用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect? 可選軟件 | 有*,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個(gè)位置輕松比較測量類型 |
Fluke Connect? 即時(shí)上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機(jī)或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect? 工具兼容 | 有*,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量 |
IR-Fusion? 紅外可見光融合技術(shù) | |
為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) | |
AutoBlend? 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad,D:S 1065:1 |
視場角 | 34 °H x 24 °V | |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion? 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 | |
可選 2 倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
視場角 | 12 °H x 9 °V | |
最小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion? 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 | |
可選 4 倍長焦智能鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
視場角 | 6 °H x 4.5 °V | |
最小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) | |
IR-Fusion? 紅外可見光融合技術(shù) | 畫中畫和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
視場角 | 46 °H x 34 °V | |
最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion? 紅外可見光融合技術(shù) | 全屏 |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
最小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動 4 GB 微型 SD 存儲卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud? 永久存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無需分析軟件 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | SmartView? 軟件 - 全面分析和報(bào)告軟件及 Fluke Connect? 系統(tǒng) |
使用 SmartView? 軟件導(dǎo)出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍(lán)牙耳機(jī)但不是必需 |
IR-PhotoNotes?圖片標(biāo)注 | 是(5 個(gè)圖像) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 有,在 PC、智能手機(jī)或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實(shí)時(shí)流通過 USB、WiFi 熱點(diǎn)或 WiFi 網(wǎng)絡(luò)連接到 PC 上的 SmartView ? 軟件;通過 WiFi 熱點(diǎn)連接到智能手機(jī)上的 Fluke Connect? 應(yīng)用程序;或通過 HDMI 連接到電視監(jiān)視器 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 有,通過 SmartView ? 軟件或 Fluke Connect? 移動應(yīng)用程序 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩個(gè)智能型可充電鋰離子電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時(shí)間 | 2-3 小時(shí)/電池(*視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充??蛇x 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
省電功能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍(lán)紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast? 調(diào)色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍(lán)紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
中心點(diǎn)溫度測量 | 有 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 3 個(gè)用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存儲溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),不帶電池 |
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47 第 15 部分中 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 節(jié)的所有適用要求 |
抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設(shè)計(jì)承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護(hù)等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
FLK-Ti480-PRO 60HZ/CN
Fluke Ti480 PRO 60Hz/CN 紅外熱像儀
- 配有標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的紅外熱像儀
- 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器)
- 兩個(gè)耐用智能型可充電鋰離子電池組
- USB 線
- HDMI 視頻線
- 4 GB 微型 SD 卡
- 堅(jiān)固的硬質(zhì)攜帶箱
- 可調(diào)節(jié)手帶
FLK-Ti480-PRO 9HZ/CN
Fluke TI480 PRO 9HZ/CN 紅外熱像儀
- 配有標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的紅外熱像儀
- 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器)
- 兩個(gè)耐用智能型可充電鋰離子電池組
- USB 線
- HDMI 視頻線
- 4 GB 微型 SD 卡
- 堅(jiān)固的硬質(zhì)攜帶包
- 軟質(zhì)運(yùn)輸包
- 可調(diào)節(jié)手帶