Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX熱像儀
- 型號(hào):Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX
- 品牌:美國(guó)福祿克FLUKE
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)述:Fluke TiS20+ 和 TiS20+ MAX 手持式熱像儀讓您可以輕松獲得熱成像
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購(gòu)信息
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資料
技術(shù)支持
Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX熱像儀
型號(hào):Fluke TiS20+ / TiS20+ MAX
品牌:美國(guó)福祿克FLUKE
產(chǎn)品詳情
Fluke TiS20+ 和 TiS20+ MAX 手持式熱像儀讓您可以輕松獲得熱成像
- 產(chǎn)品介紹
- 規(guī)格參數(shù)
- 訂購(gòu)信息
主要特性
● 連續(xù)觸摸屏 IR-Fusion?
● 電池壽命長(zhǎng)達(dá) 5 小時(shí)
● 可承受高度達(dá) 2 米的跌落
● 具有防水和防塵性能 - IP54 殼體防護(hù)等級(jí)
● Fluke Connect? Asset Tagging 幫您自動(dòng)整理和歸檔熱圖像
● 120 x 90 紅外分辨率
● 連續(xù)觸摸屏 IR-Fusion?
● 電池壽命長(zhǎng)達(dá) 5 小時(shí)
● 可承受高度達(dá) 2 米的跌落
● 具有防水和防塵性能 - IP54 殼體防護(hù)等級(jí)
● Fluke Connect? Asset Tagging 幫您自動(dòng)整理和歸檔熱圖像
● 120 x 90 紅外分辨率
主要特點(diǎn) | |
紅外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
IFOV(空間分辨率) | 7.6 mRad,D:S 130:1 |
視場(chǎng)角 | 50° H x 38° V |
最小聚焦距離 | 50cm (20 inches) |
對(duì)焦系統(tǒng) | 定焦 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 微型USB,用于將圖像傳輸?shù)?PC |
無線連接 | 有,(802.11 b/g/n (2.4 GHz)) |
Fluke Connect 即時(shí)上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò) (802.11 b/g/n (2.4 GHz)),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以存儲(chǔ)并供您在 PC 上查看 |
圖像質(zhì)量 | |
IR-Fusion 紅外和可見光融合技術(shù) | 持續(xù)融合,0 % 至 100 %。為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) |
顯示屏 | 3.5” LCD 觸摸屏(橫向) |
顯示分辨率 | 320 x 240 LCD |
熱靈敏度 (NETD) | 60 mK |
幀頻 | 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)置 4GB 存儲(chǔ)卡(包括內(nèi)存高達(dá) 32GB 的可選微型 SD 卡插槽) |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測(cè)量 (jpeg) 或全輻射測(cè)量 (.is2);非輻射測(cè)量 (jpeg) 文件無需使用分析軟件 |
軟件 | Fluke Connect 桌面軟件 - 可訪問 Fluke Connect 系統(tǒng)的全面分析和報(bào)告軟件 |
使用軟件導(dǎo)出文件格式 | JPG、IS2 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù) 5 小時(shí)以上(不使用 WiFi) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 熱像儀充電??蛇x 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī):5、10、15 和 20 分鐘或從不 |
溫度測(cè)量 | |
溫度測(cè)量范圍(-10 °C 以下未校準(zhǔn)) | TiS20+:-20 °C 至 150 °C(-4°F 至 302°F)TiS20+ MAX -20 °C 至 400°C(-4°F 至 752°F) |
精度 | 0 °C或以上的目標(biāo)溫度:精度:25 °C 下為 ± 2 °C 或 ± 2 %(取較大者)。 |
屏顯發(fā)射率校正 | 有,材料表 |
屏幕顯示可調(diào)節(jié)背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
中心點(diǎn)溫度 | 是 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 6:鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、熱金屬、灰色 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
紅外波長(zhǎng) | 8 μm 至 14 μm(長(zhǎng)波) |
工作溫度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存放溫度 | 20 °C 至 50 °C without batteries |
相對(duì)濕度 | 95 %無冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:污染等級(jí) 2 |
電磁兼容性 | EN 61326-1、CISPR 11:第 1 組,A 類 |
US FCC | CFR,第 15C 部分 |
振動(dòng)與沖擊 | 10 Hz 至 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
跌落 | 可承受 2 米跌落 |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量 | 0.72 kg (1.6 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵保護(hù),全方位防水濺) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) |
FLK-TiS20+ MAX 9 Hz
Fluke TiS20+ MAX 熱像儀 (9 Hz)
包括:
- 熱像儀
- 交流電源
- 耐用鋰離子智能電池
- USB 線
- 軟質(zhì)運(yùn)輸包
FLK-TiS20+ 9 Hz
Fluke TiS20+ 熱像儀 (9 Hz)
包括:
- 熱像儀
- 交流電源
- 耐用鋰離子智能電池
- USB 線
- 軟質(zhì)運(yùn)輸包